АКБ Li-ion (6S10P, 21700 EVE).
О товаре
АКБ Li-ion (6S10P, 21700 EVE).
| Д | Ш | В | Масса, кг | Umax | Uном | Uмин | Удельная энергоёмкость | Архитектура |
| мм | мм | мм | кг | вольт | вольт | вольт | Вт*ч | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 180 | 110 | 40 | 0,6 | 25,2 | 22,2 | 16,2 | 888 | 6S10P |
Категории: Аккумуляторные батареи
АКБ Li-ion (6S10P, 21700 EVE). отзывы (0)
Написать отзыв| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!